球泡
所屬分類:
球泡
產(chǎn)品概述
公司主要生產(chǎn)節(jié)能燈用無鉛玻璃管、半全螺節(jié)能燈管、U型管、LEDT8日光燈、面板燈、球泡燈、路燈等綠色照明產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞: 半全螺節(jié)能燈管、U型管、LEDT8日光燈、面板燈、球泡燈
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品 系列 |
功率 (W) |
電壓范圍 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色溫 (K) |
顯指 (RA) |
規(guī)格(mm) | 材質(zhì) |
| 起源2 | 5 | 220-240 | 500 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ50*99.4 | PBT+PP |
| 起源2 | 9 | 220-240 | 900 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ60*116 | PBT+PP |
| 起源2 | 13 | 220-240 | 1300 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ70*127 | PBT+PP |
| 起源2 | 18 | 220-240 | 1800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ80*142 | PBT+PP |
| 起源2 | 28 | 220-240 | 2800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ100*171 | PBT+PP |
| 起源2 | 38 | 220-240 | 3800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ115*202 | PBT+PP |
| 起源2 | 48 | 220-240 | 4800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ125*213 | PBT+PP |
| 起源2 | 58 | 220-240 | 5800 | 100 | 6500 | ≥80 | Φ140*226 | PBT+PP |
應(yīng)用場(chǎng)所
商場(chǎng)、辦公大樓、酒店、展廳、會(huì)議室、醫(yī)院、櫥窗、家居等場(chǎng)所照明

產(chǎn)品咨詢
如有必要,請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ鷮⒃谝粌蓚€(gè)工作日內(nèi)得到回復(fù)。
English
18170211840
E-mail