球泡
所屬分類:
球泡
產(chǎn)品概述
公司主要生產(chǎn)節(jié)能燈用無鉛玻璃管、半全螺節(jié)能燈管、U型管、LEDT8日光燈、面板燈、球泡燈、路燈等綠色照明產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞: 半全螺節(jié)能燈管、U型管、LEDT8日光燈、面板燈、球泡燈
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品 系列 |
功率 (W) |
電壓范圍 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色溫 (K) |
顯指 (RA) |
規(guī)格(mm) | 材質(zhì) |
承運(yùn) | 5 | 220-240 | 475 | 95 | 6500 | ≥90 | Φ50*103 | PBT+PP |
承運(yùn) | 10 | 220-240 | 855 | 95 | 6500 | ≥90 | Φ60*121 | PBT+PP |
承運(yùn) | 15 | 220-240 | 1280 | 95 | 6500 | ≥90 | Φ70*137 | PBT+PP |
承運(yùn) | 20 | 220-240 | 1662 | 95 | 6500 | ≥90 | Φ80*159 | PBT+PP |
承運(yùn) | 30 | 220-240 | 2612 | 95 | 6500 | ≥90 | Φ102*197 | PBT+PP |
承運(yùn) | 40 | 220-240 | 3372 | 95 | 6500 | ≥90 | Φ117*220 | PBT+PP |
承運(yùn) | 50 | 220-240 | 4227 | 95 | 6500 | ≥90 | Φ127*237 | PBT+PP |
應(yīng)用場所
商場、辦公大樓、酒店、展廳、會議室、醫(yī)院、櫥窗、家居等場所照明
產(chǎn)品咨詢
如有必要,請?zhí)峁┮韵滦畔?,您將在一兩個工作日內(nèi)得到回復(fù)。