LED面板燈
所屬分類:
面板燈
產(chǎn)品概述
公司主要生產(chǎn)節(jié)能燈用無鉛玻璃管、半全螺節(jié)能燈管、U型管、LEDT8日光燈、面板燈、球泡燈、路燈等綠色照明產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞: 半全螺節(jié)能燈管、U型管、LEDT8日光燈、面板燈、球泡燈
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品 系列 |
功率 (W) |
電壓范圍 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色溫 (K) |
顯指 (RA) |
規(guī)格(mm) | 底盤 | 擴(kuò)散板 | 邊框 |
起源 | 20 | 220-240 | 1400 | 70 | 6500 | >80 | 300*300 | 0.2覆膜鐵底盤(覆膜) | 0.7PS | 噴白鋁框 |
起源 | 28 | 220-240 | 2240 | 80 | 6500 | >80 | 300*600 | 0.2覆膜鐵底盤(覆膜) | 0.7PS | 噴白鋁框 |
起源 | 50 | 220-240 | 4000 | 80 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.25覆膜鐵底盤(覆膜) | 0.7PS | 噴白鋁框 |
起源 | 24 | 220-240 | 1982 | 90 | 6500 | >80 | 300*300 | 0.23厚鐵底盤(覆膜) | 0.7PS | 噴白鋁框 |
起源 | 40 | 220-240 | 3558 | 99 | 6500 | >80 | 300*600 | 0.23厚鐵底盤(覆膜) | 0.7PS | 噴白鋁框 |
起源 | 70 | 220-240 | 5881 | 111 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.23厚鐵底盤(覆膜) | 0.7PS | 噴白鋁框 |
應(yīng)用場所
家居、酒店、辦公大樓、學(xué)校、醫(yī)院、博物館等室內(nèi)場所照明
產(chǎn)品咨詢
如有必要,請?zhí)峁┮韵滦畔?,您將在一兩個(gè)工作日內(nèi)得到回復(fù)。